型號 | LHYJ-360 | LHYJ-600 | LHYJ-1000 | ||
額定載荷kg | 50Hz | 第一層 | 360 | 600 | 1000 |
第三層 | 360 | 600 | 1000 | ||
頂層 | 236 | 437 | 931 | ||
額定提升速度 m/min | 50Hz | 第一層 | 18 | 11.1 | 5.7 |
第三層 | 22.8 | 14.7 | 8 | ||
頂層 | 34.8 | 20.2 | 10.3 | ||
鋼絲繩卷繞長度m | 第一層 | 13.2 | 10.5 | 8.5 | |
第三層 | 45 | 36.9 | 30.8 | ||
頂層 | 155.2 | 89.6 | 60 | ||
電纜直徑 | 6 | 8 | 10 | ||
電機 | 類型 | 全封閉自冷式電機 | |||
輸出 | 2.2kw | ||||
極數(shù) | 4P | ||||
額定電壓/電流 | 三相電380V?50Hz,4.7A | ||||
絕緣 | F級 | ||||
負荷時間率 | 25%ED | ||||
制動率 | over?150% | ||||
減速比 | 23.28 | 38.59 | 76.18 | ||
自重kg | 70 | 70 | 70 |
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務(wù),確保客戶信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號:魯ICP備11007359號-9